Gerapro | Grupo Geradores
Gerapro | Grupo Geradores
InícioSobreProdutosNotíciasRepresentantesGaleriaContato
(Catálogo

Geradores Motorizados

Uma linha completa de grupos geradores diesel até 880kVA, com diversos opcionais, para que o produto encaixe perfeitamente em cada aplicação, confira abaixo algumas características.

Chassi robusto com pintura e-coat + epoxy, com proteção UV, tanque interno padrão com opção de tanques externos;

Tanque embutido no chassi em polietileno, removível pela traseira do produto;

Painel de comando e transferência embutido no chassi, ou painel externo como opcional;

Atenuadores de portas acústicas de fabricação própria em todas as potências e níveis de ruído;

Alternadores WEG;

Paineis com transferência aberta, em rampa ou sincronismo entre máquinas. 

Faça o orçamento
MOTORALTERNADOR

POTÊNCIAS 

EM KVA

 STAND-BY

380/220

POTÊNCIAS EM 

KVA PRIME

380/220

POTÊNCIAS 

EM KVA

CONTINUO

380/220

TANQUE 

PADRÃO

(LITROS)

CONSUMO 

75% prime 

(l/h)

MASSA 

GMG ABERTO 

(kg)

MASSA 

GMG 

CARENADO 

(kg)

AUTONOMIA 

MÉDIA 

ESTIMADA 

(horas)

DIMENSIONAL 

ABERTO

DIMENSIONAL 

CARENADO

PERKINS 1103A-33GBR160S1-Z3835311205,6166487721,42020 x 1030 x 13402580 x 1200 x 1620
1104A-44GBR180S1-H5550451209,175893313,22020 x 1030 x 13402580 x 1200 x 1620
1103A-33TG1BR180S1-H5953481209,971988512,12020 x 1030 x 13402580 x 1200 x 1620
1103A-33TG2BR180S1-Z75686212012,57769429,62020 x 1030 x 13402580 x 1200 x 1620
1104A-44TG1 BR180S1-Z79766812012,58159909,62020 x 1030 x 13402580 x 1200 x 1620
1104A-44TG1GTA201AI2584766812013,581510558,92020 x 1030 x 13402580 x 1200 x 1620
1104A-44TG2GTA201AI2590817412016,781410547,22020 x 1030 x 13402580 x 1200 x 1620
1104A-44TG2GTA202AI34100918212016,988411247,12020 x 1030 x 13402580 x 1200 x 1620
1104C-44TAG2GTA202AI3412511410312020,297112125,92020 x 1030 x 13402580 x 1200 x 1620
1106A-70TG1GTA202AI3615014313120025,9119314917,72450 x 1100 x 14553190 x 1250 x 1690
1106A-70TG1GTA251AI2416915213720026,5126515647,52450 x 1100 x 14553190 x 1250 x 1690
1106A-70TAG2GTA251AI2418016915220029,1132815316,92450 x 1100 x 14553190 x 1250 x 1690
1106A-70TAG3GTA251AI2721916915220035,3136015635,72480 x 1100 x 15603190 x 1250 x 1690
1106D-E70TAG5GTA251AI2725022820546043,21435191810,62400 x 1100 x 17103450 x 1290 x 1980
             
GPGP 485BR160S1-K 212018294,124214917,01620 x 820 x 10501920 x 820 x 1100
GP 490BR160S1-V333027294,354694956,71620 x 820 x 10501920 x 820 x 1100
GP 4110BR180S1-H585351295,86408395,01620 x 820 x 10501920 x 820 x 1100
YD4EZLDBR180S1-Z78686212014,97179668,11890x950x12502580 x 1200 x 1620
YD4EZLDGTA201AI2581777512014,97179668,11890x950x12502580 x 1200 x 1620
4110ZLDGTA201AI2590817412018,697459756,41890x950x12502580 x 1200 x 1620
4110ZLDGTA202AI34100918212018,9281210616,31890x950x12502580 x 1200 x 1620
             
FPTR24 40ABR180S1-E4339351209,854869912,21620 x 930 x 12001920 x 930 x 1310
N45-TM6GTA202AI3614012811512019,694811786,11990 x 930 x 13502580 x 1200 x 1620
N67-TM6GTA251AI2418517315620027,9136013987,22360 x 1100 x 16403190 x 1250 x 1690
N67-TM6GTA251AI2721920018020033,6124713846,02360 x 1100 x 16803190 x 1250 x 1690
N67-TE5GTA251AI27230221202460401239153511,52400 x 1100 x 17103450 x 1290 x 1980
N67-TE5AG10250SI20AI250228205460401470176511,52400 x 1100 x 17103450 x 1290 x 1980
N67-TE8AG10250SI20AI300264238460451477179010,22400 x 1100 x 17103450 x 1290 x 1980
             
YANMAR4TNV84TGGE.14BR160S1-T26,324,822,31209,850360612,21620 x 930 x 12001920 x 930 x 1310
4TNV98GGE.14BR160S1-Z39,433,530,21209,9263273612,11620 x 930 x 12001920 x 930 x 1310
4TNV98TGGE.14BR180S1-H 55,052,046,812010,968779011,01620 x 930 x 12001920 x 930 x 1310
             
VOLVOTAD843GEAG10250SI20AI290275219460451835216110,12835 x 1290 x 18004200 x 1250 x 1950
TAD843GEAG10250MI00AI35031523046048193222599,52835 x 1290 x 18004200 x 1250 x 1950
TAD1345GE-BAG10280MI20AI50145633346067328036446,93590 x 1200 x 17904720 x 1500 x 2605
TAD1346GE-BAG10280MI40AI56350036546077331237926,03950 x 1390 x 21604890 x 1650 x 2750
TAD1641GE-BAG10315MI15AI646581,4424460102375239514,53950 x 1390 x 21604890 x 1650 x 2750
TAD1642GE-BAG10315MI15AI675622,8455460152380139983,03950 x 1390 x 21604890 x 1650 x 2750
TWD1644GE-BAG10315MI15AI750675473460148384243903,13950 x 1390 x 21604890 x 1650 x 2750
TWD1645GE-BAG10315MI30AI800720526460155395345923,03950 x 1390 x 21604890 x 1650 x 2750
             
SCANIADC09072A 02-11AG10250SI10CI295275203460442251239710,53000 x 1290 x 19504520 x 1200 x 2350
DC09072A 02-12AG10250SI20CI33030622346047230224329,73000 x 1290 x 19504520 x 1200 x 2350
DC09072A 02-14AG10250MI00CI40036626746056227025788,13000 x 1290 x 19504520 x 1200 x 2350
DC13072A 02-11AG10250MI10CI46042130746061242628277,53590 x 1200 x 17904720 x 1500 x 2605
DC13072A 02-12AG10280MI30AI50045633346068271131126,83590 x 1200 x 17904720 x 1500 x 2605
DC13072A 02-12AG10250MI20CI50045633346068254029436,83590 x 1200 x 17904720 x 1500 x 2605
DC13072A 02-13AG10250MI20CI55350336746073254129466,33590 x 1200 x 17904720 x 1500 x 2605
DC13093A 02-74AG10280MI30CI62556641346082271132925,63590 x 1200 x 17904890 x 1650 x 2750
DC13093A 02-75AG10315MI15AI66260043846088315534525,33590 x 1200 x 17904890 x 1650 x 2750

Conheça outras possibilidades para o seu negócio

Geradores para Locadores

Geradores projetados especialmente para locadores, com diversas facilidades que facilitam a utilização e manutenção do produto, como por exemplo: Tanques removíveis em polietileno, painel interno com opção de sincronimos de maquinas (opcinal), carenagens com tampa traseira e frontal de fácil remoção ou porta traseira para acesso a troca de tensão do alternador. Todos produtos possuem chassi com contenção de líquidos, alça de içamento central, filtro racor (separador de água do combustível) de alta durabilidade, automação com botão para troca de tensão, painel remoto para transferência de cargas(opcional) e diversas outras facilidades para locadores.

 

Versão SLIM com motorização SCANIA e alternador WEG, que permitem o transporte de mais maquinas em um único frete, assim trazendo uma grande vantagem econômica para o locador.

 

Linha Agrícola

Linha EXCLUSIVA de geradores tratorizados, montados com uma caixa multiplicadora por engrenagens helicoidais, de desenvolvimento próprio, especificamente para grupos geradores, do qual dispensa a utilização de polias e correias, tornando assim um produto extremamente confiável e durável (5.000 horas).

 

O sistema de multiplicação de rotação, além de mais confiável, tem um menor custo de manutenção ao longo do tempo e possui uma eficiência maior quando comparado com o sistema de polias e correias, portanto, quando comparamos dois produtos de mesma potência ligados um um trator de igual potência, o sistema de multiplicador de rotação por engrenagens, consegue fornecer uma potência maior.

Motobombas

As Motobombas GERAPRO representam a vanguarda da tecnologia em soluções de bombeamento e transferência de líquidos.

 

Desenvolvidas pela mesma excelência que caracteriza nossos geradores de energia, essas motobombas são projetadas para atender às demandas mais rigorosas em diversas aplicações.

 

Nossas Motobombas são impulsionadas por motores eficientes que garantem um desempenho poderoso, proporcionando uma transferência de líquidos rápida e eficaz.

 

Assim como nossos grupos geradores, a confiabilidade é uma prioridade. As Motobombas GERAPRO são construídas para durar, oferecendo operação contínua e sem falhas, mesmo nas condições mais desafiadoras.

Gerapro | Grupo Geradores

Acesso rápido

InícioSobreProdutosNotíciasRepresentantesGaleriaContato

Endereço

,
, -

Contato

(
©2025. Todos os direitos reservados.Desenvolvido por